核心关键词:
昆山社区电话、昆山社区地址、昆山社区居委会、昆山社区联系方式、昆山社区查询
昆山社区通讯录:社区名称、联系电话、办公地址及所属区镇查询
居民办理就业登记、社保补贴、困难认定、老年服务、社区证明、基层调解以及其他公共服务时,通常需要先联系实际居住地所属社区。
目前,昆山市没有在同一个2026年公开页面中集中公布所有社区的最新名称、办公室地址和联系电话。昆山市政府曾于2020年发布全市各社区、村人口普查咨询电话及所辖住宅小区名单,但近年来昆山新增、撤并或调整了部分社区,部分社区也已经搬迁或更换电话。
因此,本页面分为三部分:
- 2024—2026年政府公告中可以核实的社区地址和电话;
- 各区镇总咨询电话和办公地址;
- 2020年政府公开底表中的社区名称及电话索引。
**重要提示:**附录中的社区电话属于2020年官方公开底表,只适合作为查找线索。拨打前应通过所在区镇确认,不能直接视为2026年全部有效号码。
一、近期已核实的社区办公地址和电话
| 社区名称 | 联系电话 | 办公地址 | 信息年份 |
|---|---|---|---|
| 震川社区 | 0512-57510746 | 柏庐中路320号西侧 | 2025 |
| 马鞍山社区 | 0512-57513553 | 红峰二村一区51幢 | 2025 |
| 花园社区 | 0512-57791117 | 花园路1299号 | 2025 |
| 新北社区 | 0512-57790141 | 同心路999号 | 2024 |
| 新乐融城社区 | 0512-36835257 | 融锦路117号 | 2025 |
| 火炬社区 | 0512-57790652 | 水秀路848号 | 2025 |
| 杨林社区 | 0512-57641036 | 恒盛路276号 | 2024 |
| 小桃源社区 | 0512-57576170 | 震川西路139号 | 2025 |
| 玉峰社区 | 0512-57578928 | 拱辰路287号 | 2025 |
| 虹桥社区 | 0512-57579826 | 马鞍山路518号 | 2025 |
| 胜利社区 | 0512-57790863 | 胜利新村88号 | 2025 |
| 紫藤社区 | 0512-57757362 | 萧林路118号 | 2025 |
| 皇仓泾社区 | 0512-36680725 | 紫竹路699号 | 2025 |
| 萧林社区 | 0512-57790159 | 萧林路1023号 | 2025 |
| 海峰社区 | 0512-57791115 | 北门路220号-4 | 2025 |
| 朝阳新村社区 | 0512-57320667 | 新闸路5号 | 2025 |
| 花都社区 | 0512-55387638 | 长江北路335号 | 2025 |
上述地址和电话来自昆山市政府2024—2026年物业管理委员会公示等公开文件。部分电话号码与2020年底表不同,应以近期政府公告中的信息优先。
二、找不到社区时,可先联系所在区镇
| 区镇或功能区 | 联系电话 | 办公地址 |
|---|---|---|
| 昆山开发区 | 0512-57337988 | 前进东路369号时代大厦 |
| 昆山高新区 | 0512-57553461 | 前进西路1899号 |
| 花桥经济开发区 | 0512-57608430 | 商银路538号 |
| 昆山旅游度假区 | 0512-57236098 | 锦溪镇百胜路508号 |
| 张浦镇 | 0512-57441987 | 张浦镇茶风街36号 |
| 周市镇 | 0512-57621050 | 周市镇华杨路188号 |
| 陆家镇 | 0512-57671003 | 陆家镇菉溪路22号 |
| 巴城镇 | 0512-57651312 | 巴城镇新澄路918号 |
| 千灯镇 | 0512-57461912 | 千灯镇汉昆路9号 |
| 淀山湖镇 | 0512-57482305、0512-57488358 | 淀山湖镇府前路78号 |
| 周庄镇 | 0512-57211236 | 周庄镇淀南路488号 |
| 锦溪镇 | 0512-57231290、0512-57220311 | 锦溪镇文昌路1号 |
以上为昆山市政府当前“联系我们”页面公布的区镇联系电话和办公地址。
三、昆山各社区公开电话索引
以下电话来自昆山市政府2020年人口普查社区底表。社区名称、隶属关系和电话号码可能已经变化,发布到网站时,应在表格上方保留“历史公开号码,拨打前请核实”的提示。
亭林片区社区
| 社区名称 | 历史公开电话 |
|---|---|
| 震川社区 | 0512-57992032、0512-57510746 |
| 盆渎村社区 | 0512-57992031、0512-57306209 |
| 柏庐社区 | 0512-57992051、0512-57552353 |
| 叶荷社区 | 0512-57992032、0512-57992035 |
| 泾河社区 | 0512-57992032、0512-57731667 |
| 里厍社区 | 0512-57992051、0512-57554340 |
| 星海社区 | 0512-57992032、0512-57562816 |
| 亭林社区 | 0512-57992031、0512-57532214 |
| 小桃源社区 | 0512-57992032、0512-57539326 |
| 采莲社区 | 0512-57992032、0512-57577640 |
| 红峰社区 | 0512-57992032、0512-57570175 |
| 玉山社区 | 0512-57992032、0512-57335405 |
| 新昆社区 | 0512-57992031、0512-57566455 |
| 华润社区 | 0512-57992031、0512-57992030 |
| 五星社区 | 0512-57992031、0512-57328902 |
| 玉峰社区 | 0512-57992032、0512-57598320 |
| 中山社区 | 0512-57992051、0512-57570572 |
| 朝阳门社区 | 0512-57992051、0512-57369170 |
| 明珠社区 | 0512-57992051、0512-55153627 |
| 新阳社区 | 0512-57992032、0512-57535373 |
| 仓基街社区 | 0512-57992032、0512-57550478 |
| 虹桥社区 | 0512-57992032、0512-57550376 |
| 跃进路社区 | 0512-57992051、0512-57301524 |
柏庐片区社区
| 社区名称 | 历史公开电话 |
|---|---|
| 新镇社区 | 0512-57662007 |
| 阳光社区 | 0512-57620612 |
| 桂冠社区 | 0512-57620610 |
| 康泾湾社区 | 0512-57620611 |
| 白塘社区 | 0512-57663992 |
| 中乐社区 | 0512-57661187 |
| 金威社区 | 0512-57932591、0512-57774377 |
| 睦和社区 | 0512-57069649 |
| 毛厍社区 | 0512-55185036 |
| 花都社区 | 0512-55387638、0512-55387628 |
| 天伦社区 | 0512-57111083、0512-50170750 |
| 春晖社区 | 0512-55185038 |
| 嘉禾社区 | 0512-55107481 |
| 白塔社区 | 0512-57669575 |
| 丽德社区 | 0512-57761127 |
| 东星社区 | 0512-57127312 |
| 娄苑社区 | 0512-57791714转806 |
| 花园社区 | 0512-57791117 |
| 海峰社区 | 0512-57761369 |
| 萧林社区 | 0512-57790159 |
| 火炬社区 | 0512-57790652 |
| 力量社区 | 0512-57791596 |
| 胜利社区 | 0512-57790863 |
| 濂园社区 | 0512-57778163 |
| 同心社区 | 0512-36821126 |
| 新北社区 | 0512-57790141 |
| 长荣社区 | 0512-57760308 |
| 紫竹社区 | 0512-57768395 |
| 永盛社区 | 0512-57787220 |
| 清水港社区 | 0512-55102023 |
| 紫藤社区 | 0512-57757362 |
| 滨江社区 | 0512-36601992 |
| 皇仓泾社区 | 0512-36680710 |
| 怡和社区 | 0512-57382625 |
| 紫旭社区 | 0512-57787035 |
青阳片区社区
| 社区名称 | 历史公开电话 |
|---|---|
| 西湾社区 | 0512-57315175 |
| 珠江社区 | 0512-50136291 |
| 西河社区 | 0512-57312924 |
| 玉龙社区 | 0512-57322661 |
| 司徒社区 | 0512-55215790 |
| 合兴社区 | 0512-57365291 |
| 丽华社区 | 0512-57151262 |
| 樾城社区 | 0512-57331780 |
| 富华社区 | 0512-57722553 |
| 美华社区 | 0512-57718786 |
| 李箕社区 | 0512-57385660 |
| 司齐社区 | 0512-57533336 |
| 樾河社区 | 0512-57715665 |
| 秧浦社区 | 0512-57710202 |
| 庆丰社区 | 0512-57711061 |
| 乐华社区 | 0512-57150085 |
| 绣衣社区 | 0512-57389267 |
| 同丰社区 | 0512-57391061 |
震川片区社区
| 社区名称 | 历史公开电话 |
|---|---|
| 群益社区 | 0512-57399628 |
| 宝岭社区 | 0512-57910869 |
| 蝶湖湾社区 | 0512-55253702 |
| 吉星社区 | 0512-55137815 |
| 宝衡社区 | 0512-55137806 |
| 枫景苑社区 | 0512-57008109 |
| 青淞社区 | 0512-57300471 |
| 新南社区 | 0512-57000506 |
| 大同社区 | 0512-57166892 |
| 新城域社区 | 0512-57512295 |
| 南江社区 | 0512-57381711 |
| 居项社区 | 0512-57157068 |
昆山开发区社区
| 社区名称 | 历史公开电话 |
|---|---|
| 兵希社区 | 18962657067 |
| 章基社区 | 13962670885 |
| 夏驾社区 | 13913241832 |
| 茜步泾社区 | 18550013188 |
| 平巷社区 | 15962670909 |
| 南桥社区 | 13913206016 |
| 乐文社区 | 13812895073 |
| 乐善社区 | 15962538257 |
| 乐康社区 | 15950929212 |
| 乐和社区 | 13776338232 |
| 河寸泾社区 | 13912656116 |
| 广志社区 | 13773156864 |
| 孔巷社区 | 15850308848 |
| 百灵社区 | 13862631119 |
| 蓬朗社区 | 13862390206 |
| 蓬南社区 | 13915483421 |
| 蓬苑社区 | 13773104324 |
| 蓬欣社区 | 13584982472 |
| 蓬曦社区 | 13506265108 |
| 蓬莱社区 | 13511636322 |
| 蓬晨社区 | 15062698885 |
昆山高新区社区
| 社区名称 | 历史公开电话 |
|---|---|
| 红旗社区 | 0512-50331053 |
| 共青社区 | 0512-57571658 |
| 大学园区社区 | 0512-55111060 |
| 新江南社区 | 0512-50112176 |
| 娄江社区 | 0512-57115226 |
| 杨林社区 | 0512-57641036 |
| 新乐融城社区 | 0512-36835257 |
| 苇城社区 | 0512-36608392 |
| 科教园社区 | 0512-55111060 |
| 思常社区 | 0512-57567528 |
| 大渔社区 | 0512-50333626 |
| 新溪社区 | 0512-55290261 |
| 茗景苑社区 | 0512-36850032、0512-36911982 |
| 万和苑社区 | 0512-57893702、0512-57893701 |
| 美丰社区 | 0512-57512313、0512-57565259 |
| 星辰社区 | 0512-57399693 |
| 晨丰社区 | 0512-36601129、0512-36826758 |
| 星虹社区 | 0512-57793172 |
花桥经济开发区社区
| 社区名称 | 历史公开电话 |
|---|---|
| 徐公桥社区 | 0512-57774388 |
| 花桥社区 | 0512-55186330 |
| 新安社区 | 0512-57972658 |
| 横漕社区 | 0512-57774758 |
| 花溪社区 | 0512-55186353 |
| 花安社区 | 0512-57699552 |
| 星浜社区 | 0512-57607278 |
| 集善社区 | 0512-55258701 |
| 绿地社区 | 0512-50337768 |
| 聚福社区 | 0512-57698559 |
| 时代社区 | 0512-57788311 |
| 枫浜社区 | 0512-50118162 |
| 横墅江社区 | 0512-57608856 |
| 聚杨社区 | 0512-57698559 |
张浦镇社区
| 社区名称 | 历史公开电话 |
|---|---|
| 银和社区 | 0512-57271815 |
| 锦和社区 | 0512-57278938、0512-57278958 |
| 新巷社区 | 0512-50139296 |
| 张浦社区 | 0512-57441175、0512-57452559 |
| 周巷社区 | 0512-57455623 |
| 振苏社区 | 0512-55270482 |
| 大市社区 | 0512-57256560 |
| 苏巷社区 | 0512-57441616 |
| 花园社区 | 0512-57441684 |
| 亲和社区 | 0512-57883238 |
| 新吴社区 | 0512-50139277 |
| 南港社区 | 0512-57428835、0512-57421022 |
| 大直社区 | 0512-36835015 |
周市镇社区
| 社区名称 | 历史公开电话 |
|---|---|
| 周市社区 | 0512-57623584 |
| 陆杨社区 | 0512-57643362 |
| 长泾社区 | 0512-57648178 |
| 鑫茂社区 | 0512-57641106 |
| 华城美地社区 | 0512-57889028、0512-57203911 |
| 迎宾社区 | 0512-50358276、0512-50358216 |
| 华顺社区 | 0512-55273238 |
| 梅心泾社区 | 0512-57889028、0512-57203911 |
| 张家角社区 | 0512-57806231 |
巴城镇社区
| 社区名称 | 历史公开电话 |
|---|---|
| 巴城社区 | 0512-57850426 |
| 芙蓉社区 | 0512-57895606 |
| 农场社区 | 0512-57990785 |
| 并蒂莲社区 | 0512-57891252 |
| 玉石社区 | 0512-57681817 |
| 阳澄湖社区 | 0512-50165710 |
| 年丰社区 | 0512-55138028 |
| 仁和社区 | 0512-57891481 |
| 湖滨社区 | 0512-55257662 |
| 新城社区 | 0512-57891662 |
| 东湖社区 | 0512-50335146 |
| 君子亭社区 | 0512-57806005 |
| 临湖社区 | 0512-57329142 |
| 环湖社区 | 0512-57682503 |
陆家镇社区
| 社区名称 | 历史公开电话 |
|---|---|
| 车塘村社区 | 0512-57671636、0512-57670440 |
| 陈巷村社区 | 0512-57280468、0512-57283360 |
| 合丰村社区 | 0512-57671675、0512-57673910 |
| 陆家村社区 | 0512-57288160、0512-57283050 |
| 神童泾村社区 | 0512-57671320、0512-57671630 |
| 泗桥村社区 | 0512-57280199、0512-57876640 |
| 夏桥村社区 | 0512-57672403、0512-57878860 |
| 邹家角村社区 | 0512-57875903、0512-57285350 |
| 邵村社区 | 0512-57284722、0512-57077330 |
淀山湖镇社区
| 社区名称 | 历史公开电话 |
|---|---|
| 淀山湖社区 | 0512-57494461 |
| 利民社区 | 0512-57486943 |
| 淀辉社区 | 0512-57498216 |
| 石洋河社区 | 0512-57481118 |
| 淀湖社区 | 0512-36829598 |
| 香馨社区 | 0512-55253251 |
| 度假区社区 | 0512-57488037 |
| 杨湘社区 | 0512-57484528 |
千灯镇社区
| 社区名称 | 历史公开电话 |
|---|---|
| 河东街社区 | 0512-57463379 |
| 中宅新村社区 | 0512-36800179、0512-57478796 |
| 石浦社区 | 0512-57951889 |
| 古镇社区 | 0512-54765778 |
| 炎武社区 | 0512-57476521 |
| 华强社区 | 0512-57290320 |
| 马路桥社区 | 0512-55270698 |
| 庙外台社区 | 0512-55155908 |
| 淞南社区 | 0512-36833324 |
| 年沙社区 | 0512-57476070 |
| 美景园社区 | 0512-57479306、0512-55156562 |
| 锦景园社区 | 0512-55156561 |
锦溪镇社区
| 社区名称 | 历史公开电话 |
|---|---|
| 干家甸居委会 | 0512-50122905 |
| 花园社区 | 0512-57221338 |
| 上下塘社区 | 0512-57230039 |
周庄镇社区
| 社区名称 | 历史公开电话 |
|---|---|
| 全功路社区 | 0512-57205285、0512-57213225 |
| 贞丰里社区 | 0512-57205132 |
| 蚬江社区 | 0512-57220330 |
四、如何确认自己属于哪个社区?
居民可以采用以下方法:
1.查看小区公告栏
社区通知、垃圾分类通知、选举公示或物业公告中,通常会写明所属社区名称和联系电话。
2.咨询物业服务中心
向物业提供楼栋和房号,物业一般可以告知所属社区及社区办公地点。
3.联系所在区镇
不知道社区名称时,可以拨打本页面第二部分列出的区镇电话,提供:
- 小区名称;
- 楼栋地址;
- 所在道路;
- 身份证登记地址。
工作人员可协助判断所属社区。
4.搜索近期政府公示
昆山市政府发布的业主委员会、物业管理委员会及社区活动公告中,经常同时列出社区名称、办公地址和联系电话。
五、社区一般可以办理或咨询哪些事项?
不同社区的受理范围可能不同,常见事项包括:
- 就业和失业登记;
- 灵活就业相关服务;
- 就业困难人员认定;
- 社保补贴初审;
- 高龄、养老和困难救助咨询;
- 残疾人服务;
- 居民信息登记;
- 矛盾纠纷调解;
- 社区活动和志愿服务;
- 计划生育及妇幼相关基层服务;
- 住房和物业问题协调;
- 政策宣传和材料转交。
户籍、身份证、居住证、医保报销和不动产登记等行政业务,通常仍应前往公安、人社、医保或政务服务窗口办理。
六、信息说明
由于昆山社区数量多,并持续出现新增、撤并、改名和办公地点调整,本页面不能保证2020年底表中的所有号码在2026年仍然有效。
推荐的网站更新方式是:
- 主表保留区镇联系电话;
- 经政府新公告核实后,逐条更新社区电话和地址;
- 每条社区信息注明核实日期;
- 无法核实的旧号码标注“历史公开电话”;
- 不把手机号码直接写成长期固定官方热线;
- 为居民提供纠错反馈入口。
页面更新时间:2026年7月29日
网站名称:城市智库
官方网站:www.orgo.cn