苏州市技工院校昆山招生计划
| 序号代码 | 招生学校及专业(工种) | 学制 | 招生人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 8841 | 江苏省苏州技师学院 | 82其中高级及以上 82 | 苏州市国际教育园区学府路 288 号(科锐路 18 号)电话:65304710、68717530、68717527 | |
| 07 | 机电一体化技术 | 6 | ||
| 08 | 电气自动化设备安装与维修 | 6 | ||
| 09 | 工业机器人应用与维护 | 6 | ||
| 10 | 数控加工(数控铣工) | 6 | ||
| 11 | 烹饪(中式烹调) | 6 | ||
| 12 | 计算机网络应用(竞赛青苗班) | 6 | ||
| 13 | 电气自动化设备安装与维修 | 5 | ||
| 14 | 数字孪生技术应用 | 5 | ||
| 15 | 计算机广告制作 | 5 | ||
| 16 | 计算机动画制作 | 5 | ||
| 17 | 通信网络应用 | 5 | ||
| 18 | 数字化设计与制造 | 5 | ||
| 19 | 多轴数控加工 | 5 | ||
| 20 | 产品检测与质量控制 | 5 | ||
| 21 | 智能制造技术应用(工业视觉) | 5 | ||
| 22 | 机电一体化技术(机械) | 5 | ||
| 23 | 会计 | 5 | ||
| 24 | 电子商务 | 5 | ||
| 25 | 现代物流 | 5 | ||
| 26 | 烹饪(中西式面点) | 5 | ||
| 27 | 苏州传统工艺技术 | 5 | ||
| 28 | 无人机技术应用 | 5 | ||
| 8842 | 苏州市电子信息技师学院 | 7其中高级及以上 7 | 苏州市桐泾北路玻纤路 3 号、仁安街 8 号电话:65328667、67231447、67231768、65561801 转 25,26 | |
| 02 | 电子技术应用 | 6 | ||
| 05 | 计算机网络应用 | 5 | ||
| 08 | 物联网应用技术 | 5 | ||
| 11 | 电子商务 | 5 | ||
| 14 | 机电一体化技术 | 5 | ||
| 18 | 酒店管理 | 5 | ||
| 21 | 健康服务与管理 | 5 | ||
| 8880 | 苏州市吴中技师学院 | 52其中高级及以上 | 苏州市吴中区胥口东山大道 8 号电话:69216058 | |
| 01 | 机电一体化技术 | 6 | ||
| 02 | 工业机器人应用与维护 | 6 | ||
| 03 | 数控加工(数控车工) | 6 | ||
| 04 | 新能源汽车检测与维修 | 5 | 52 | |
| 05 | 计算机广告制作 | 5 | ||
| 06 | 机电一体化技术 | 5 | ||
| 07 | 工业机器人应用与维护 | 5 | ||
| 08 | 无人机应用技术 | 5 | ||
| 09 | 计算机辅助设计与制造 | 5 | ||
| 10 | 计算机网络应用 | 5 | ||
| 11 | 新能源汽车检测与维修 | 5 | ||
| 12 | 建筑装饰 | 5 | ||
| 13 | 现代物流 | 5 | ||
| 14 | 电子商务 | 5 | ||
| 15 | 会计 | 5 | ||
| 16 | 苏绣 | 5 | ||
| 17 | 烹饪(中西式面点) | 5 | ||
| 18 | 烹饪(中式烹调) | 5 | ||
| 19 | 烹饪(西式烹调) | 5 | ||
| 8855 | 机械工业苏州高级技工学校 | 66其中高级及以上 66 | 苏州市吴中区木渎镇禾粮路 118 号电话:66364210、65012093、65016995 | |
| 01 | 焊接加工 | 5 | ||
| 02 | 工业机器人应用与维护 | 5 | ||
| 03 | 机电一体化技术 | 5 | ||
| 04 | 新能源汽车检测与维修 | 5 | ||
| 05 | 计算机网络应用 | 5 | ||
| 06 | 计算机广告制作 | 5 | ||
| 07 | 美术设计与制作 | 5 | ||
| 08 | 会计 | 5 | ||
| 8848 | 苏州市五二六厂技工学校 | 9其中高级 5 | 地址:齐门下塘北大弄 35 号中级工阶段免学费;后学费 2900 元 / 学期。高级工阶段收取学费 4000 元 / 学期。电话:67510132、67572078 | |
| 01 | 数控加工(数控车工) | 5 | ||
| 02 | 模具制造 | 5 | ||
| 03 | 计算机网络应用 | 5 | ||
| 04 | 机电一体化技术 | 5 | ||
| 05 | 数控加工(数控车工) | 3 | ||
| 06 | 模具制造 | 3 | ||
| 07 | 计算机网络应用 | 3 | ||
| 08 | 机电一体化技术 | 3 | ||
| 8885 | 昆山工贸技工学校 | 570 | 国家每年补贴 2200 元学费,补贴三年,另需缴纳 7900 元 / 每学期。昆山市巴城镇湖滨北路 288—1 号电话:57882128、57882138 | |
| 01 | 数控加工(加工中心操作工) | 3 | ||
| 02 | 机电一体化技术 | 3 | ||
| 03 | 电子技术应用 | 3 | ||
| 04 | 计算机应用与维修 | 3 | ||
| 05 | 多媒体制作 | 3 | ||
| 06 | 康复保健 | 3 | ||
| 8884 | 昆山市天翔技工学校 | 570 | 国家每年补贴 2200 元学费,补贴三年。另需缴纳 7400 元 / 每学期。昆山市巴城镇学院路 1001 号电话:67339970联系人:王老师 18013058970 | |
| 01 | 机械设备维修 | 3 | ||
| 02 | 计算机应用与维修 | 3 | ||
| 03 | 交通客运服务 | 3 | ||
| 04 | 汽车维修 | 3 | ||
| 05 | 幼儿教育 | 3 | ||
| 06 | 计算机动画制作 | 3 | ||
| 合计 | 总计划数 | —— | 1356 | 注:未标注收费标准的,请咨询相关学校。 |
补充解读:
学制说明:6 年制一般为技师 / 高级技师贯通培养;5 年制多为高级工班,毕业可取得高级工职业技能等级证书。
招生范围:本表为面向昆山的中考招生计划,名额有限,标注 “其中高级及以上” 代表该批次培养层次为高级工及更高等级。
报考提示:技工院校招生不同于普通高中,毕业后获取技工院校毕业证书 + 职业技能等级证,可参加职教高考、企业技能岗位招录。